EFFECTIF 24-25
| # | Joueur | Position | Date de naissance |
|---|---|---|---|
| 3 | ![]() Antoine Blanc | Arrière Gauche | 18 juillet 1994 |
| 4 | ![]() Baptiste Clay | Demi centre | 14 août 2002 |
| 9 | ![]() Adrien DUBOIS | Aillier gauche | 21 mars 2001 |
| 10 | ![]() Ilian Goedert | Arrière Gauche | 26 mai 2003 |
| 11 | ![]() Marc Leyvigne | Aillier droit | 16 février 2001 |
| 14 | ![]() Louis MESSAGER | Arrière Gauche | 2 mars 2002 |
| 16 | ![]() Ivan PANJAN | Gardien de but | 22 décembre 1998 |
| 17 | ![]() Steeven BOIS | Demi centre | 29 octobre 1994 |
| 21 | ![]() ![]() Hakim Jarrar | Gardien de but | 22 juillet 2003 |
| 23 | ![]() Raphaël NEEL-HEUDE | Aillier gauche | 23 août 2003 |
| 29 | ![]() Emilien DESCHAMPS | Arrière Droit | 29 mai 2002 |
| 30 | ![]() Baptiste Joblon | Pivot | 16 février 2003 |
| 33 | ![]() Ernest PINEAU | Arrière Droit | 30 janvier 2003 |
| 75 | ![]() Jordan YAMDJEU | Pivot | 12 avril 2000 |















